Dette er timeplanane som er sette opp for skuleåret 2010 - 2011.
Det var mange som ikkje møtte på fellesmøtet vi arrangerte for å sette opp timeplanane. Desse har vi sett opp på dei ledige plassane i timeplanen. Kvar enkelt er anvarlege for å finne kvar de er sett opp i timeplanen.Om noko er uklart eller feil, ber vi dykk ta kontakt med kulturskulen snarast!
Hugs å gje beskjed dersom de ikkje kan møte til første timen.
PS! Gunnar Inge sine elevar skal ha fått beskjed direkte frå han.
| Lærar: Andre Ramstad |
|
| ||||||||
| Måndag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen, "Hjorten" |
| |||||||||
| 12:40 | 13:00 | Iris Ramona Liset | Song | |||||||
| 13:00 | 13:20 | Emilie Holebakk Ljøkell | Song | |||||||
| 13:20 | 13:40 | Hanne Skog | Song | |||||||
| 13:40 | 14:00 | Hege-Beate Otnes Hovde | Song | |||||||
| 14:15 | 14:35 | Pernill Viddal Støbakk | Song | |||||||
| 14:35 | 14:55 | Mia Urke | Song | |||||||
| 14:55 | 15:15 | Thea Urke | Song | |||||||
| 15:15 | 15:35 | Susann E. Sørheim | Song | |||||||
| 16:00 | 16:20 | Helene Kjølås | Song | |||||||
| 16:20 | 16:40 | Kissor Jeyabalan | Keyboard | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Tysdag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen, "Hjorten" |
| |||||||||
| 14:15 | 14:35 | Maiken Amalie G Solberg | Song | |||||||
| 14:35 | 14:55 | Marie Vangen | Piano | |||||||
| 14:55 | 15:15 | Andrea Langlo | Piano; Song | |||||||
| 15:15 | 15:35 | Katrine Mykløen Ødegård | El-orgel | |||||||
| 16:00 | 16:20 | Malin Kristin Fylling Hasselø | Song | |||||||
| 16:20 | 16:40 | Mina Rjånes Kjetlien | Song | |||||||
| 16:40 | 17:00 | Ida Øen Hjellbakk | Song | |||||||
| 17:00 | 17:20 | Malin Corneliussen | Piano | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Lærar: Askjell Mollvær |
|
| ||||||||
| Onsdag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen, "Rom "2" |
| |||||||||
| 14:15 | 14:35 | Ola Mehl Slettebak | Piano | |||||||
| 14:35 | 14:55 | Tove Havnen Hansen | Piano | |||||||
| 14:55 | 15:15 | Benjamin Rekdal | Piano | |||||||
| 15:15 | 16:00 | Signy Andrine Korsedal, Sara Hoel Røyr, Sofie Berge Sæbø | Tverrfløyte | |||||||
| 16:00 | 16:35 | Nikoline Koppang, Tuva Rolfsen | Saxofon | |||||||
| 17:00 | 17:20 | Maria Bjørstad Ringset | Piano | |||||||
| 17:20 | 17:40 | Maria Kjetlien | Piano | |||||||
| 17:40 | 18:00 | Henriette Vikstøl Hoel | Piano | |||||||
| 18:00 | 18:20 | Niklas José Bertelsen Drege | Tverrfløyte | |||||||
| 18:20 | 18:40 | Anna Ødegård | Piano | |||||||
| 18:40 | 19:00 | Tonje Corneliussen | Piano | |||||||
| 19:00 | 19:20 | Åsta Løfald | Saxofon | |||||||
| 19:20 | 19:40 | Erling Ove Berstad | Piano | |||||||
| 19:40 | 20:00 | Solveig Årdal | Piano | |||||||
| 20:00 | 20:20 | Stine Fivelstad | Saxofon | |||||||
| 20:20 | 20:40 | Johan Olav Røssvik Synnes | Piano | |||||||
| 20:40 | 21:00 | Andreas Havnen Hansen | Piano | |||||||
| 21:00 | 21:20 | Helene Kjølås | Piano | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Lærar: Synnøve Hjellbakk Hole |
| |||||||||
| Onsdag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen, "Kalvehagen" |
| |||||||||
| 14:15 | 14:35 | Camilla Torkildsen | Fiolin | |||||||
| 14:35 | 15:15 | Ylva A.Schreijer, Johan F. Øye | Fiolin | |||||||
| 15:15 | 15:35 | Henriette Fivelstad | Fiolin | |||||||
| 15:35 | 15:55 | Gro Mari Kjellstadli Langleite | Fiolin | |||||||
| 15:55 | 16:15 | Thugica Jeyabalan | Fiolin | |||||||
| 16:15 | 16:35 | Anna Lindset Remme | Fiolin | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Lærar: Erik Torset |
|
| ||||||||
| Tysdag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen:"Grotta" |
| |||||||||
| 11:00 | 11:20 | Hemming Dalen |
| |||||||
| 13:15 | 14:00 | Kulturell Førskule | NB! på Ringstad Skule, Musikkrommet | |||||||
| 14:30 | 14:20 | Alf-Helge Aa. Nessan |
| |||||||
| 14:50 | 15:10 | Ola Sæten Opsvik | Slagverk | |||||||
| 15:10 | 15:30 | Oskar N. Hoel Røyr | Slagverk | |||||||
| 16:40 | 17:00 | Lars Von Amerongen | El-Gitar; Gitar | |||||||
| 17:00 | 17:20 | Nils Petter Sve | El-Gitar; Gitar | |||||||
| 17:20 | 17:40 | Håvard Kjølås | Gitar | |||||||
| 17:40 | 18:00 | Vegard Emdal | El-Gitar; Gitar | |||||||
| 18:00 | 18:20 | Petter Furset | El-Gitar | |||||||
| 18:20 | 18:40 | Øyvind Eliassen | El-Gitar | |||||||
| 18:40 | 19:00 | Jonatan Uranes | Bassgitar | |||||||
| 19:00 | 19:20 | Thomas Astad Sve | El-Gitar; Gitar | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Onsdag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen:"Grotta" |
| |||||||||
| 14:10 | 14:30 | Iver Døving | Slagverk | |||||||
| 14:30 | 14:50 | Stian Langlo Andresen | Slagverk | |||||||
| 14:50 | 15:10 | Kjellrunn Lied | El-Gitar; Gitar | |||||||
| 15:10 | 15:30 | Kristoffer Bø | Bassgitar | |||||||
| 15:30 | 15:50 | Kornelius Bø | El-Gitar; Gitar | |||||||
| 15:50 | 16:10 | Erling Ove Berstad | Slagverk | |||||||
| 16:10 | 16:30 | Håvard Eliassen | Slagverk | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Torsdag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen:"Grotta" |
| |||||||||
| 13:40 | 14:00 | Erik Nordang Hole |
| |||||||
| 14:10 | 15:10 | FOXY |
| |||||||
| 15:30 | 15:50 | Erlend Støbakk | Slagverk | |||||||
| 15:50 | 16:10 | Erlend Opsvik | Gitar | |||||||
| 16:10 | 16:30 | Patrick Thoor | Slagverk | |||||||
| 16:30 | 16:50 | Shanjiv Nithiyaselvan | El-Gitar; Gitar | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Lærar: Trond Otto Berg |
|
| ||||||||
| Tysdag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen "Rom #2" |
| |||||||||
| 14:15 | 14:35 | Marita Kristin Eriksen Wedlog | Kornett | |||||||
| 14:15 | 14:35 | Amalie Ringdal Birkhol | Kornett | |||||||
| 15:15 | 15:35 | Nils Petter Sve | Euphonium | |||||||
| 15:35 | 15:55 | Andreas Havnen Hansen | Kornett | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Lærar: Carolin Eide |
|
| ||||||||
| Fredag |
|
|
| |||||||
| Stad: Kulturskulen, "Rom #2" |
| |||||||||
| 14:15 | 14:35 | Arthur Åsen Nordang | Keyboard | |||||||
| 14:35 | 14:55 | Hallvard Lied | Keyboard | |||||||
| 14:55 | 15:15 | Marcus Djupvik Myhre | Keyboard | |||||||
| 15:15 | 15:35 | Celine Skarbø | Piano | |||||||